| >>上海课程 |
| 开课时间 | 课程主题 (点击主题可查看更多开课时间及内容) | 地点 | 讲师 | ¥元/人 |
| 4月16-17日 | 企业绩效体系两天方案班 | 上海 | 蔡巍 | 4800 |
| 4月16-18日 | 企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 上海 | 蔡巍 | 6800 |
| 5月14-15日 | 《劳动合同法》等法律法规背景下企业用工风险管控与调岗 | 上海 | 钟永棣 | 3500 |
| 5月16-17日 | TD实战:任职资格体系搭建和岗位胜任力应用 | 上海 | 白老师 | 4800 |
| 5月20-22日 | 高级采购管理—采购经理必修课 | 上海 | 王保华 | 6800 |
| 6月29-30日 | 从技术走向管理——研发经理的领导力与执行力 | 上海 | 朱光辉 | 3980 |
| 7月23-25日 | 国际贸易实务高级研修班——国际贸易全面管理、实操应用 | 上海 | 刘希洪 | 5800 |
| 7月27-28日 | 如何打造高绩效的研发团队——研发人员的选、育、用、留 | 上海 | Jay | 3980 |
| 12月21-22日 | 研发人员的考核与激励 | 上海 | 曾学明 | 3980 |
| 4月10-11日 | 金字塔原理:逻辑思维与高效表达 | 上海 | 姜老师 | 4580 |
| 4月15-17日 | 中高层经理管理技能与领导力研修MTP | 上海 | 田胜波 | 5900 |
| 4月15-16日 | 中层经理通用管理技能训练 | 上海 | 田胜波 | 4600 |
| 4月20-21日 | 研发项目管理——实战技能、方法、工具和模板 | 上海 | Don、 | 3980 |
| 4月22-23日 | 企业培训体系构建与培训管理实务(2天) | 上海 | 田胜波 | 5200 |
| 4月24-25日 | 构建卓越的客户服务管理体系 | 上海 | 田胜波 | 5800 |
| 5月22-23日 | 股权激励与职业合伙人方案班 | 上海 | 陈勇 | 5980 |
| 5月25-26日 | 产品需求分析与需求管理--如何搞定市场需求 | 上海 | 董奎 | 3980 |
| 5月28-29日 | 成功的产品经理——产品经理的野蛮成长 | 上海 | 实战专家 | 3980 |
| 6月29-30日 | 打造高效率的产品测试体系-产品测试管理 | 上海 | Jame | 3980 |
| 6月29-30日 | 集成产品开发(IPD) | 上海 | 曹修洪 | 3980 |
| 7月30-31日 | 研发质量管理--保证产品质量的6个根基 | 上海 | 董奎 | 3980 |
| 8月27-28日 | 产品中试管理——从样品到量产 | 上海 | 曹修洪 | 3980 |
| 10月26-27日 | 怎样当好研发项目经理——研发项目经理的软技能提升 | 上海 | 曾学明 | 3980 |
| 11月26-27日 | 产品市场管理――产品战略与路标规划 | 上海 | 曹修洪 | 3980 |
| 日、7月20~22日 | 6sigma绿带培训课程 | 上海 | 李老师 | 12000 |
| 4月08-09日 | 中层经理管理能力提升 | 上海 | 姜老师 | 4800 |
| 4月09日 | 以DeepSeek为代表的AI大模型时代的智慧制造 | 上海 | 尹老师 | 2800 |
| 4月09-10日 | 九型人格知己知彼—提升自我认知和人际关系的能力 | 上海 | 槐玲玲 | 3600 |
| 4月09~10日 | 机械结构设计与规范 | 上海 | 王老师 | 4800 |
| 4月09日 | AI大模型和智能体时代的智慧制造 | 上海 | 尹老师 | 2800 |
| 4月09~10日 | 价值营销-解决方案式价值营销策略 | 上海 | 张老师 | 4500 |
| 4月10-11日 | 职级与任职资格体系设计方案班 | 上海 | 李老师 | 4980 |
| 4月10日 | OpenClaw 赋能全员:打造你的全能& | 上海 | 常亚南 | 2980 |
| 4月10-11日 | 卓越的客户服务技巧训练 | 上海 | 田胜波 | 4000 |
| 4月11-12日 | HR-AI智能体&数字员工搭建全流程 | 上海 | 王佩军 | 5980 |
| 4月13~14日 | 8D质量问题解决 | 上海 | 戴老师 | 4000 |
| 4月13-14日 | 管理者创新破局与实践落地——管理能力跃迁的必修课 | 上海 | 鄢茹郡 | 5200 |
| 4月14日 | 新客户开发与销售业绩提升 | 上海 | 严家明 | 2600 |
| 4月14-15日 | 基于MTL和LTC流程的营销战法 | 上海 | 崔老师 | 6800 |
| 4月14-15日 | AI职场加速器:提升办公效率的实战场景中级班 | 上海 | R | 3980 |
| 4月14日 | 内训师必备:AI助力高效课程开发 | 上海 | 葛老师 | 2000 |
| 4月14~15日 | 高效能的管理认知与职业经理人角色定位 | 上海 | 贾老师 | 4500 |
| 4月15-16日 | 领导者心智跃迁:从管理到激发的教练式领导力实践 | 上海 | 吴智才 | 4980 |
| 4月16日 | 高效的管理沟通技巧训练 | 上海 | 田胜波 | 2600 |
| 4月16-17日 | 海外市场开发与运营实践 | 上海 | 崔老师 | 6800 |
| 4月16~17日 | 卓越S&OP构建 | 上海 | 冯华 | 5200 |
| 4月16~17日 | 采购及供应链人员必备的财税知识 | 上海 | Max | 5000 |
| 4月16~17日 | 打造短交期、高柔性、低成本的集成供应链ISC | 上海 | 周文来 | 6200 |
| 4月16~17日 | 数字化时代的供应链大数据分析及应用实践 | 上海 | Henr | 5600 |
| 4月16-17日 | 大数据下的敏捷供应链与物流管理 | 上海 | 夏烨 | 4800 |
| 4月16-17日 | 大数据下的仓储管理与库存控制 | 上海 | 夏烨 | 4800 |
| 4月16~17日 | 时间管理及工作效率提升 | 上海 | 刘同兵 | 4500 |
| 4月16~17日 | ECOVADIS评级通用要求及表现提升 | 上海 | 方老师 | 2800 |
| 4月16~17日 | 数字孪生下的“虚拟试验”-蒙特卡洛仿真及其应用 | 上海 | 郑老师 | 4800 |
| 4月16日 | 冲突管理:在分歧中引领团队走向卓越 | 上海 | 贾老师 | 2500 |
| 4月16-17日 | 战略采购&战略供应商全周期管理实践 | 上海 | Izim | 4800 |
| 4月17日 | 中高层经理卓越领导力修炼 | 上海 | 田胜波 | 2800 |
| 4月17~18日 | 采购及销售人员必备合同法律知识&风险防控 | 上海 | 宋老师 | 4500 |
| 4月17日 | 品质商务沟通:同理共情,实现高效协同 | 上海 | 林郁青 | 1980 |
| 4月17~18日 | Incoterms2020贸易术语管控与进出口关务实 | 上海 | 沈克华 | 4800 |
| 4月17-18日 | 经营型领导力:练兵打胜仗拿结果训战营 | 上海 | 张老师 | 25800 |
| 4月17日 | 2026劳动用工风险管控:十六大典型劳动争议案件解析 | 上海 | 庞春云等 | 3200 |
| 4月17-18日 | 关键岗位人才盘点与人才梯队建设 | 上海 | 元晓敏 | 5280 |
| 4月18日 | 薪酬设计与降本增效——激励性薪酬体系设计 | 上海 | 蔡巍 | 2400 |
| 4月20~21日 | 6Sigma准绿带黄带培训(六西格玛基本方法及工具应 | 上海 | 郑老师 | 4000 |
| 4月20~21日 | 智能制造趋势下的生产计划排程与APS系统 | 上海 | 李老师 | 5000 |
| 4月20~21日 | 海外人力资源管理 | 上海 | 刘老师 | 5000 |
| 4月20~21日 | 企业可持续发展SCORE项目-建立和谐的工作场所合作 | 上海 | 贾老师 | 3800 |
| 4月20~21日 | DFX–面向量产设计 | 上海 | 王老师 | 4800 |
| 4月21-22日 | PowerBI数据分析和可视化实践 | 上海 | R | 3980 |
| 4月21-22日 | Incoterms2020贸易术语管控与危险品进出口 | 上海 | 刘希洪 | 4500 |
| 4月22-23日 | 激活课堂:内训师精彩授课与互动呈现的终极技巧 | 上海 | 丁亮亮 | 2980 |
| 4月22-23日 | 现代仓储管理与库存控制 | 上海 | 夏烨 | 4800 |
| 4月22日 | ISO14001&ISO45001EHS管理体系标准 | 上海 | 董老师 | 1000 |
| 4月22~25日 | 六大工具的整合应用 | 上海 | 刘老师 | 4800 |
| 4月22~23日 | 教练型领导:告别“救火”管理,解锁员工潜能 | 上海 | 庄老师 | 4500 |
| 4月23-24日 | 数字制造技术在工厂的应用 | 上海 | 李东 | 5380 |
| 4月23-24日 | 赋能业务与团队:业务管理者的人才管理 | 上海 | 元晓敏 | 4980 |
| 4月23-24日 | 海外薪酬实战:出海企业薪酬福利体系设计与实践 | 上海 | Jaso | 5980 |
| 4月23日 | 企业决策者的AI落地课:从认知破局到业绩增长 | 上海 | 冯老师 | 4800 |
| 4月23-24日 | 新形势下加工贸易专用账册与普通账册保税管理 | 上海 | 蒋海帆 | 4500 |
| 4月23-24日 | 数字制造技术在工厂的应用 | 上海 | 李东 | 5380 |
| 4月23-24日 | AI在数字化采购价格降本和供应链管理中的应用 | 上海 | 马晓峰 | 5200 |
| 4月23-24日 | 工艺标准化管理与生产效率提升 | 上海 | 周新奇 | 4680 |
| 4月23-24日 | 高级采购人员核心技能提升训练 | 上海 | Fran | 4800 |
| 4月23~24日 | TRIZ与创新思维实战应用 | 上海 | 刘老师 | 4500 |
| 4月23-24日 | 基于品类管理的采购策略 | 上海 | Izim | 4800 |
| 4月24日 | AI爆款内容工坊:文案、视觉与短视频创作 | 上海 | 布谷 | 1980 |
| 4月24~25日 | 制造业库存控制技术与策略 | 上海 | 程晓华 | 6800 |
| 4月24-26日 | CPSM模块二:供应管理整合 | 上海 | 授权讲师 | 5400 |
| 4月24-25日 | 数据化赋能采购成本控制、供应商与预测计划管理 | 上海 | 马晓峰 | 5200 |
| 4月27日 | A3问题解决工作坊 | 上海 | 李老师 | 2500 |
| 4月27~28日 | MFMEA-设备失效模式与影响分析 | 上海 | 王老师 | 4000 |
| 4月27~28日 | 超越客户期望的服务技巧 | 上海 | 周老师 | 4500 |
| 4月27~28日 | 产品需求分析与需求管理 | 上海 | 朱老师 | 4500 |
| 4月28-29日 | 揭秘品牌背后的创新营销密码——对标字节跳动&小红书学 | 上海 | 多名嘉宾 | 7800 |
| 4月28日 | 驾驭“龙虾”:OpenClawAI智能体实战与工作流 | 上海 | 宋老师 | 1800 |
| 4月28~29日 | 仓库日常管理与厂内物流实务 | 上海 | 陈老师 | 4500 |
| 4月29-30日 | 谈判剧本杀:双赢博弈沉浸式实战工作坊 | 上海 | 季婉 | 3980 |
| 5月07-08日 | 有用才有效:企业内训师场景化课程设计开发实战 | 上海 | 金莺 | 2980 |
